Pełna baza wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ. Sprawdź swój kod, limit miesięczny, kto wystawia zlecenie i przejdź do produktów w naszym sklepie.
Znajdź kod odpowiadający Twojemu wyrobowi medycznemu, kliknij ikonę ▼, by zobaczyć kryteria przyznawania i listę lekarzy mogących wystawić zlecenie. Następnie kliknij Produkty i zamów z refundacją.
| Kod NFZ | Wyrób medyczny | Limit | Refundacja | Kto wystawia | Częstotliwość | Produkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01.01 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | 300zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 2 lata4) | Wkrótce | |
| A.01.02 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję | 600zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 2 lata4) | Wkrótce | |
| A.02.01 | Proteza uzupełniająca stopę | 8 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 2 lata4) | Wkrótce | |
| A.03.01 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 4 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| A.03.02 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 7 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| A.03.03 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | 10 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| B.01.01 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 4 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | Wkrótce | |
| B.01.02 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 6 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | Wkrótce | |
| B.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa podudzia | 5 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| B.03.01 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 5 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| B.03.02 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 7 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| B.03.03 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | 15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| B.04.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| B.05.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | 2 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| B.06.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | 7 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4), u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym | Wkrótce | |
| B.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok4) | Wkrótce | |
| C.01.01 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 5 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | Wkrótce | |
| C.01.02 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 8 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | Wkrótce | |
| C.01.03 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | 10 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia | 100% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną | Wkrótce | |
| C.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda | 5 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| C.03.01 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 9 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| C.03.02 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 14 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| C.03.03 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | 30 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| C.04.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | 15 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| C.05.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| C.06.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | 3 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| C.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda | 2 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok4) | Wkrótce | |
| D.01.01 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | 14 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| D.01.02 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | 30 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| D.01.03 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | 35 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| D.02.01 | Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-45) | 4 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi4) | Wkrótce | |
| E.01.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki | 12 500 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.01.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia | 4 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.02.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia | 7 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.03.01 | Proteza czynna w obrębie przedramienia | 15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.04.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia | 7 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.05.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia | 10 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.06.01 | Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym | 12 500 zł proteza czynna mechaniczna | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.07.01 | Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | 10 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.08.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | 12 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.09.01 | Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | 14 000 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne dorośli 20 000 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| F.10.01 | Rękawica kosmetyczna | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok | Wkrótce | |
| F.11.01 | Ręka bierna kosmetyczna | 1 700zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok | Wkrótce | |
| F.12.01 | Końcówka chwytna bierna robocza | 3 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok | Wkrótce | |
| F.13.01 | Liner przedramienia lub ramienia | 2 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok4) | Wkrótce | |
| F.14.01 | Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia | 4 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| F.15.01 | Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej | 4 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi | Wkrótce | |
| F.16.01 | Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok | Wkrótce | |
| F.17.01 | Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na rok | Wkrótce | |
| G.01.01 | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.01.02 | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | 2 200zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.02.01 | Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.03.01 | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | 1 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.03.02 | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.03.03 | Orteza GRAFO bez przegubów | 1 750zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.03.04 | Orteza GRAFO z przegubami | 2 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.04.01 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubów | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.04.02 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym | 5 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.04.03 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu | 15 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.05.01 | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubów | 5 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.05.02 | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę z przegubami | 10 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.05.03 | Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocji | 15 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.06.01 | Orteza odciążająca kończynę dolną | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| G.07.01 | Orteza reciprokalna (wspomagająca sprzężony ruch naprzemienny) typu RGO | 20 000 zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.01.01 | Orteza stabilizująca staw skokowy | 200zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.01.02 | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia | 300zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.01.03 | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy | 350zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.02.01 | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej | 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.02.02 | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.02.03 | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 1 100zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.03.01 | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.03.02 | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | 350zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.03.03 | Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej ¾ długości kończyny dolnej | 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.03.04 | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.03.05 | Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.04.01 | Tutor unieruchamiający stawu kolanowego | 150zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.05.01 | Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowym | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.05.02 | Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzenia | 1 450zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.06.01 | Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym | 800zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| H.07.01 | Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjna | 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia | Wkrótce | |
| H.07.02 | Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnej | 350zł | 100% | Chirurg dziecięcy | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia | Wkrótce | |
| H.08.01 | Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego | 150zł | 100% | Chirurg dziecięcy | według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia | Wkrótce | |
| I.01.01 | Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubów | 750zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| I.01.02 | Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubami | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| I.02.01 | Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO z przegubami | 2 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.01.01 | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera | 160zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.02.01 | Orteza na rękę i przedramię | 200zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.03.01 | Orteza stawu łokciowego | 200zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.03.02 | Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki | 300zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.04.01 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki | 350zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.04.02 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki | 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.05.01 | Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault | 250zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.06.01 | Orteza na ramię i bark typu Dessault | 130zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.07.01 | Orteza odwodząca stawu barkowego | 400zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| J.07.02 | Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacji | 600zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| K.01.01 | Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta | 1 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| K.01.02 | Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta | 1 750zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| K.02.01 | Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO | 2 000zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| K.03.01 | Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania | 2 800zł | 100% | Chirurg dziecięcy | dzieci do ukończenia 18. roku życia nie częściej niż raz na 6 miesięcy4) | Wkrótce | |
| K.04.01 | Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa | 1 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| K.05.01 | Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowania | 5 000zł | 70% | Chirurg dziecięcy | jednorazowo | Wkrótce | |
| L.01.01 | Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta | 300zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.01.02 | Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego – niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo) | 450zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.02.01 | Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę | 100zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.03.01 | Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 200zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.03.02 | Orteza ledźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 300zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.03.03 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne | 400zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.04.01 | Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO | 800 zł za kamizelkę 1600 zł za kamizelkę z termoplastycznym panelem tylnym | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.05.01 | Kołnierz półsztywny | 35zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.05.02 | Kołnierz sztywny | 80zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| L.06.01 | Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca, odciążenie pełne, z podparciem konstrukcji kołnierza na klatce piersiowej i na odcinku piersiowym kręgosłupa | 350zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 3 lata4) | Wkrótce | |
| M.01.01 | But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | 700zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | Wkrótce | |
| M.02.01 | But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | 600 zł w przypadku skrócenia do 10 cm 1000 zł w przypadku skrócenia powyżej 10 cm | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | Wkrótce | |
| M.03.01 | But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | 500zł | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | Wkrótce | |
| M.04.01 | But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | 500 zł but wykonywany na zamówienie 400 zł but produkowany seryjnie | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | Wkrótce | |
| M.05.01 | But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | 300 zł but wykonywany na zamówienie 200 zł but produkowany seryjnie | 100% | Chirurg dziecięcy | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| M.06.01 | Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych | 250 zł za parę | 90% | Chirurg | raz w roku | Wkrótce | |
| N.01.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 400 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.01.02 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 500 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.02.01 | Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 500 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.03.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | 500 zł za sztukę | 70% | Angiolog | raz na 3 miesiące | Wkrótce | |
| N.03.02 | Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | 500 zł za sztukę | 70% | Angiolog | raz na 3 miesiące | Wkrótce | |
| N.04.01 | Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 550 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.04.02 | Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 300 zł za sztukę skarpeta bez palców 600 zł za sztukę skarpeta z palcami | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.05.01 | Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 500 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.06.01 | Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 700 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.07.01 | Rajstopy uciskowe plaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 1400 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.08.01 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | 550 zł za sztukę | 70% | Angiolog | raz na 3 miesiące | Wkrótce | |
| N.08.02 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | 500 zł za sztukę | 70% | Angiolog | raz na 3 miesiące | Wkrótce | |
| N.08.03 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | 700 zł za sztukę | 70% | Angiolog | raz na 3 miesiące | Wkrótce | |
| N.09.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 200 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.10.01 | Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 300 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
| N.11.01 | Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | 200 zł za sztukę | 90% | Angiolog | raz na 6 miesięcy | Wkrótce | |
